Технические характеристики
напряжение питания | 380. В |
Потребляемая мощность | 0. 75к. Вт |
число скоростей | 6 |
Постоянное регулирование оборотов вращения | --- |
диапазон оборотов | 80-1250об/мин |
Угол наклона головки | ± 90° |
размер стола | 700х240мм или 800х240мм |
Конус шпинделя | к. М4 |
Поперечный ход стола | 175мм |
Продольный ход стола | 400мм или 500мм |
ход шпинделя | 130мм |
вылет шпинделя | --- |
Макс. Расстояние между шпинделем и столом | 450мм |
Макс. Диаметр сверления | 32мм |
Регулировка глубины сверления | есть |
Точная подача шпинделя | есть |
Автоматическая подача шпинделя | имеется |
Ширина Т образного паза | 40мм |
Одну деление нониуса | |
продольный ход стола | 0,02мм |
поперечный ход стола | 0 , 02мм |
точная подача шпинделя | 0,05мм |
Вес | 295кг |
Описание: Универсально фрезерный станок предназначен для фрезерования и обработки отверстий в холодном металле или прочих не опасных для здоровья, негорючих материалы. Дополнительное оснащение: (заказывается отдельно) - подставка - 8204 грн.