Технические характеристики
напряжение питания | 220 |
потребляемая мощность | 750. Вт |
вмц | 700мм |
Диаметр обработки над станиной | 250мм |
Ширина станины | 125мм |
ход каретки | 25мм |
Поперечный ход каретки | 114мм |
Внутреннее отверстие шпинделя | 26мм |
конус шпинделя | Mk4 |
конус пиноли | Mk3 |
ход пиноли | 70мм |
Диапазон регулирования обертивв | 115-1620об/мин |
количество ступеней | 6 |
Диапазон продольных подач | 0. 05-0. 10мм |
дюймовая резьба | 8-56 дюйм/об |
метрическая резьба | 0 2-3. 5мм/о |
размеры | 1510x570x500мм |
Вес | 135кг |
Закаленные и шлифованные направляющие станины Закаленный шпиндель (DIN 6350) Правое/левое вращение шпинделя Коробка степеней Автоматическая продольная подача Кожух патрона с концевым выключателем Трапецеидальная резьба ходового винта Металлокерамические подшипники ходового винта Призматические направляющие станины