FR1800 Станок форматно-раскроечный
Фото станка
FR1800 Станок форматно-раскроечный
Технические характеристики
Номинальная мощность (три фазы) | 3000. Вт |
Номинальная мощность (одна фаза) | 2200. Вт |
Размер основного стола | 385 х 800мм |
Размер раздвижного стола (чугун) | 440 х 800мм |
Размер раздвижного стола (сталь) | 440 х 800мм |
Размер заднего раздвижного стола | 310 х 500мм |
Размер подвижной господин | 1800 х 270мм |
Размер стола для поперечного реза | 680 х 580мм |
Размер ограждения стола для поперечного реза | 1200-2200мм |
Размер основного пильного диска | 315 х 30 х 3мм |
Скорость вращения пилы | 4000об/мин |
Макс. Глубина реза | 100мм при 90° |
Макс. Глубина реза | 80мм при 45° |
Макс. Расстояниях от пильного диска до направляющей планки | 1220мм |
Макс. Длина поперечного реза | 1800мм |
Макс. Ширина поперечного реза | 1350мм |
Размер упаковки (2 коробки) | 936х756х1040мм, 1840х240х310мм |
Вес нетто/вес брутто | 255/300кг |
| |
Видео самодельный форматнораскроечный станок |
Похожие материалы