технические характеристики
напряжение питания | 230 |
Потребляемая мощность | 150. Вт |
Тип электродвигателя | коллекторный |
Передача | зубчатая |
Частота вращения шпинделя на холостом ходу | 100-1000; 100-2000об/мин |
Продольный ход рабочего стола | 180мм |
Поперечный ход рабочего стола | 90мм |
Угол наклона шпинделя | ± 45° |
Конус шпинделя | Морзе 2 |
Максимальный диаметр сверления | 10мм |
Максимальный диаметр концевого фрезерования | 10мм |
Максимальный диаметр торцевой фрезерования | 20мм |
Максимальное расстояние от стола до шпинделя | 220мм |
ход шпинделя | 30мм |
Размер рабочего стола | 240х145мм |
Размер Т-образного паза | 8мм |
Максимальный ход шпиндельной бабки | 160мм |
Масса нетто/брутто | 30/40кг |
Размер упаковки (Дх. Шх. В) | 620х390х480мм |
дополнительное оснащение: ; Описание: Фрезерный станок Корвет-412 предназначен для выполнения фрезрених и сверлильных операций. Жесткая конструкция обеспечивает высокое качество обработки металла, пластмассы, дерева. Широкий диапазон регулирования частоты вращения шпинделя позволяет использовать большой арсенал фрезерного и сверлильного инструмента. Т-образный паз стола дает возможность закреплять заготовку, используя специальные прижимы, адаптеры, тиски, делительную головку, поворотный стол и т. Д Конструкция станка предусматривает установку как сверлильного так и цангового патрона.