Технические характеристики
Напряжение питания | 400. В |
Потребляемая мощность | 3750. Вт |
Максимальный диаметр торцевой фрезы | 100мм |
Максимальный диаметр пальцевое фрезы | 20мм |
Частота вращения шпинделя | 9-6750об/мин |
Конус шпинделя | ISO 40 |
Вертикальное перемещение шпинделя | 130мм |
Автоматическая подача шпинделя | 0,04/0,08/0,15мм/об |
Вылет шпинделя | 200-688мм |
Размер стола | 1370х255мм |
Т-образный паз | 16мм |
Продольное перемещение стола | 875мм |
Поперечное перемещение стола | 400мм |
Вертикальное перемещение стола | 420мм |
Автоматическая подача стола | 18-720мм/мин |
максимальная масса обрабатываемое заготовки | 325кг |
Поперечное перемещение фрезерной головки | 480мм |
Габаритные размеры | 1490х1820х2300мм |
Вес | 1300кг |
Описание: Плавная регулировка оборотов шпинделя в диапазоне 9 - 6750об/мин. Радиальной биение шпинделя менее 0,01мм. Рабочий стол с бесступенчатой автоматической подачей и ускоренным перемещением. Автоматическая подача пиноли с возможностью обработки до упора. Широкий диапазон возможных положений фрезерной головки: вращение на 360°, поворот на 180° и наклон на ± 45°. Система подачи сож в зону резания.Комплект поставки: Комплект устройств для подачи сож в зону резания. Устройство автоматической подачи стола. Комплект обслуживающего инструмента. Поддон для стружки.